- Specification
- Packing
- Electrical Properties
QR540 75 OHMS COAXIAL CABLE
Article No:
| TEST IS EXECUTED ON THE SAMPLE DRAWN AT RANDOM,DETAILS ARE AS FOLLOWS: PRODUCT DESCRIPTION: ALUMINUM TUBE, PE JACKET CENTER CONDUCTOR: 3.15mm BARE COPPER OR CCA DIELECTRIC: GAS EXPANDED POLYETHYLENE OUTER CONDUCTOR: ARGON-ARC WELDING ALUMINUM TUBE JACKET: PE |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| @ Frequency MHz | dB/100ft(MAX) | dB/100m(MAX) |
| 5 | 0.14 | 0.46 |
| 30 | 0.34 | 1.12 |
| 50 | 0.44 | 1.35 |
| 55 | 0.47 | 1.44 |
| 83 | 0.58 | 1.54 |
| 211 | 0.95 | 2.95 |
| 220 | 0.98 | 3.12 |
| 250 | 1.03 | 3.38 |
| 300 | 1.13 | 3.71 |
| 350 | 1.23 | 4.03 |
| 400 | 1.32 | 4.33 |
| 450 | 1.4 | 4.59 |
| 500 | 1.49 | 4.89 |
| 550 | 1.56 | 5.12 |
| 600 | 1.64 | 5.38 |
| 750 | 1.85 | 6.07 |
| 865 | 2 | 6.56 |
| 1000 | 7.12 | 7.12 |


